| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 17180.18 | 158.33 |
| डाउ जोन्स | 10318.16 | -14.28 |
| नैसडैक | 2146.04 | -10.78 |
| फ़ुटसी | 5338.14 | 86.73 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 46.495 | -0.09 |
| ब्रिटिश पाउंड | 77.2844 | 0.5436 |
| सऊदी रियाल | 12.3472 | -0.0575 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 1140.0 | 4.5 | 0.4 |
| चाँदी | 18.18 | -0.02 | -0.11 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं