| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 17198.27 | 272.05 |
| डाउ जोन्स | 10471.58 | 126.74 |
| नैसडैक | 2175.81 | 31.21 |
| फ़ुटसी | 5312.17 | 121.49 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 46.15 | -0.08 |
| ब्रिटिश पाउंड | 76.688 | -0.1464 |
| सऊदी रियाल | 12.2903 | 0.0000 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 1192.5 | 16.75 | 1.42 |
| चाँदी | 18.72 | 0.58 | 3.2 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं