| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 16498.72 | 325.75 |
| डाउ जोन्स | 10023.42 | 17.46 |
| नैसडैक | 2112.44 | 7.12 |
| फ़ुटसी | 5204.52 | 61.8 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 46.39 | -0.4550 |
| ब्रिटिश पाउंड | 77.9871 | 0.2120 |
| सऊदी रियाल | 12.3472 | -0.1154 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 1096.75 | 7.75 | 0.71 |
| चाँदी | 17.52 | 0.15 | 0.83 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं