| استرليني | دولار | يورو | ين | |
|---|---|---|---|---|
| استرليني | - | 1.6212 | 1.1023 | 143.02 |
| دولار | 0.6168 | - | 0.68 | 88.205 |
| يورو | 0.9074 | 1.4711 | - | 129.75 |
| ين | 0.0070 | 0.0113 | 0.0077 | - |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 5223.13 | -87.53 | -1.65 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
شهر واحد
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 75.26 | -1.17 | -1.53 |
| البيانات متأخرة 15 دقيق | ||
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 10285.97 | -104.14 | -1.0 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 2172.99 | -16.62 | -0.76 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
© MMIX