| استرليني | دولار | يورو | ين | |
|---|---|---|---|---|
| استرليني | - | 1.6708 | 1.1059 | 145.75 |
| دولار | 0.5983 | - | 0.6617 | 87.285 |
| يورو | 0.9046 | 1.511 | - | 131.89 |
| ين | 0.0069 | 0.0115 | 0.0076 | - |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 5364.81 | 40.85 | 0.77 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
شهر واحد
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 78.41 | 1.95 | 2.55 |
| البيانات متأخرة 15 دقيق | ||
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 10464.4 | 30.69 | 0.29 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 2176.05 | 6.87 | 0.32 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
© MMIX