| استرليني | دولار | يورو | ين | |
|---|---|---|---|---|
| استرليني | - | 1.6511 | 1.162 | 155.55 |
| دولار | 0.6058 | - | 0.7038 | 94.24 |
| يورو | 0.8607 | 1.4212 | - | 133.92 |
| ين | 0.0064 | 0.0106 | 0.0075 | - |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 4443.62 | 54.87 | 1.25 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
شهر واحد
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 66.19 | 0.81 | 1.24 |
| البيانات متأخرة 15 دقيق | ||
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 8792.83 | 48.89 | 0.56 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 1897.55 | 10.94 | 0.58 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
© MMIX