| استرليني | دولار | يورو | ين | |
|---|---|---|---|---|
| استرليني | - | 1.6624 | 1.1101 | 149.18 |
| دولار | 0.6017 | - | 0.6679 | 89.77 |
| يورو | 0.9009 | 1.4978 | - | 134.46 |
| ين | 0.0067 | 0.0111 | 0.0074 | - |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 5235.18 | 92.46 | 1.8 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
شهر واحد
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 77.6 | 1.73 | 2.28 |
| البيانات متأخرة 15 دقيق | ||
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 10226.94 | 203.52 | 2.03 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
| قيمة | +/- | % |
|---|---|---|
| 2154.06 | 41.62 | 1.97 |
البيانات متأخرة 15 دقيقة
© MMIX